Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, το πλοίο της εταιρείας μας Ε/Γ – Ο/Γ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ τροποποιεί τα δρομολόγιά του για την Τετάρτη 05/04/2023 και Πέμπτη 06/04/2023 σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
Όσοι επιβάτες έχουν εκδώσει εισιτήρια θα ενημερωθούν με μέριμνα της εταιρείας μας.
| ΤΕΤΑΡΤΗ 05/04/2023 | ΠΕΜΠΤΗ 06/04/2023 | ||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ||
| ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 07:00 | ΘΗΡΑ | 12:00 | ||
| ΣΕΡΙΦΟΣ | 11:15 | 11:25 | ΙΟΣ | 13:20 | 13:35 |
| ΣΙΦΝΟΣ | 12:10 | 12:30 | ΣΙΚΙΝΟΣ | 14:00 | 14:10 |
| ΚΙΜΩΛΟΣ | 13:15 | 13:25 | ΦΟΛ/ΔΡΟΣ | 14:50 | 15:00 |
| ΜΗΛΟΣ | 14:20 | 14:50 | ΚΙΜΩΛΟΣ | 16:15 | 16:25 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 19:50 | 22:30 | ΜΗΛΟΣ | 17:20 | 17:40 |
| ΣΙΦΝΟΣ (06/04/2023) | 03:00 | 03:20 | ΣΙΦΝΟΣ | 19:00 | 19:20 |
| ΜΗΛΟΣ | 04:40 | 05:00 | ΣΕΡΙΦΟΣ | 20:05 | 20:15 |
| ΦΟΛ/ΔΡΟΣ | 06:50 | 07:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ (07/04/2023) | 00:30 | |
| ΣΙΚΙΝΟΣ | 07:40 | 07:50 | |||
| ΙΟΣ | 08:15 | 08:30 | |||
| ΘΗΡΑ | 09:50 | ||||
For a better service, our vessel C/P/F DIONISIOS SOLOMOS will depart on Wednesday 05/04/2023 & Thursday 06/04/2023 according to the following table.
| WEDNESDAY 05/04/2023 | THURSDAY 06/04/2023 | ||||
| PORT | TIME | PORT | TIME | ||
| ARR. | DEP. | ARR. | DEP | ||
| PIRAEUS | 07:00 | SANTORINI | 12:00 | ||
| SERIFOS | 11:15 | 11:25 | IOS | 13:20 | 13:35 |
| SIFNOS | 12:10 | 12:30 | SIKINOS | 14:00 | 14:10 |
| KIMOLOS | 13:15 | 13:25 | FOL/DROS | 14:50 | 15:00 |
| MILOS | 14:20 | 14:50 | KIMOLOS | 16:15 | 16:25 |
| PIRAEUS | 19:50 | 22:30 | MILOS | 17:20 | 17:40 |
| SIFNOS (06/04/2023) | 03:00 | 03:20 | SIFNOS | 19:00 | 19:20 |
| MILOS | 04:40 | 05:00 | SERIFOS | 20:05 | 20:15 |
| FOL/DROS | 06:50 | 07:00 | PIRAEUS (07/04/2023) | 00:30 | |
| SIKINOS | 07:40 | 07:50 | |||
| IOS | 08:15 | 08:30 | |||
| SANTORINI | 09:50 | ||||
ZANTE FERRIES










