Δευτέρα, 23 Ιουνίου, 2025
22.6 C
Sifnos

Σταυροδοσία υποψηφίων Δημοτικών και τοπικών Συμβούλων και των τριών παρατάξεων στη Σίφνο

Δημοτικές Εκλογές Σίφνου 2023: Σταυροδοσία υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8/10/2023
Καινούργια Μέρα – Δημοτική Πρόταση Σίφνου ΝΑΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
115 116 117 118 119 120 121 ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 29 37 34 24 58 48 93 323
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38 39 40 41 23 38 35 254
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 25 21 31 29 33 32 45 216
ΒΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 35 54 43 27 6 22 15 202
ΠΟΔΟΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 38 28 38 30 17 10 21 182
ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 15 21 16 34 25 30 151
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 11 9 12 17 25 41 120
ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 14 30 10 21 7 14 11 107
ΣΠΙΘΑ ΦΙΛΙΠΠΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7 6 5 5 16 25 38 102
ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ 8 11 12 15 21 12 16 95
 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12 17 20 10 8 10 16 93
 ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0 6 5 4 33 14 30 92
ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 23 10 15 19 11 1 13 92
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 20 17 10 26 1 10 7 91
ΠΙΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12 12 20 12 4 8 6 74
ΜΑΡΑΓΚΟΥ (ΒΕΡΝΙΚΟΥ) ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ 11 11 15 8 5 14 9 73
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ 6 5 8 4 12 18 19 72
ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 10 9 6 16 6 12 8 67
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΦΡΑΖΕΣΚΟΥ 7 15 10 7 11 7 8 65
ΣΑΡΔΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 9 10 14 11 7 6 5 62
ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 6 7 5 6 19 16 2 61
ΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 8 14 5 3 7 9 11 57
ΜΠΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10 5 4 7 9 15 6 56
 ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΓΑΛΙΟΥ) του ΙΩΑΝΝΗ 13 11 8 9 5 5 4 55
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8 10 12 5 5 9 4 53
ΤΟΚΚΑ (ΓΟΖΑΔΙΝΟΥ) ΔΑΦΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 3 4 6 9 7 10 12 51
ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 4 10 8 4 8 8 4 46
ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 9 2 8 2 9 4 12 46
 ΒΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 2 2 6 6 13 6 7 42
ΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΑΡΙΑΝΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 3 6 14 4 5 4 40
ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8 0 3 4 2 6 10 33
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΟΛΟΜΠΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 2 1 2 5 12 6 31
ΣΑΜΨΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 4 3 10 1 4 4 29
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΥΜΕΩΝ 4 1 4 8 0 5 5 27
ΖΑΡΟΣ ΤΟΛΙΟΝΤΙΛ του ΣΠΥΡΟΥ 3 0 8 5 1 3 0 20
ΜΩΡΑΪΤΗ ΦΛΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ 5 6 2 3 0 1 1 18
ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 2 3 0 0 1 5 3 14
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΥΣΟΥ 1 0 2 6 2 2 0 13

.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8/10/2023
η Σ.Ι.Φ.Ν.Ο.Σ. μας» ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
115 116 117 118 119 120 121 ΣΥΝΟΛΟ
ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 38 39 24 41 38 22 27 229
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 35 56 38 48 17 16 8 218
ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ 25 15 10 15 28 32 13 138
ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24 21 22 17 18 17 9 128
ΠΟΔΕΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 20 22 25 17 18 8 11 121
ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΟΥΛΙΟΥ 13 10 17 8 25 26 10 109
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΚΟΥΚΙΑ 13 27 24 4 8 7 3 86
ΒΕΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 13 5 19 12 13 15 84
ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ 14 18 9 9 8 7 3 68
ΠΕΤΑΚΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΕΦΥ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 7 10 11 14 6 14 68
ΔΕΛΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 12 14 12 6 9 6 5 64
ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 4 7 9 10 18 12 64
ΚΟΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2 20 10 17 3 1 1 54
ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 3 9 6 2 11 12 10 53
ΚΑΡΑΒΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 6 6 13 3 9 3 46
ΚΑΡΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 13 6 5 4 4 5 44
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4 4 3 7 3 14 3 38
ΤΡΙΜΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΗΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 4 8 3 13 2 3 3 36
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΩΤΩ (ΦΩΤΕΙΝΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9 4 3 3 8 4 1 32
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΟΠΕΛΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 8 1 3 0 3 0 31
ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 9 1 5 8 3 2 3 31
ΤΡΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 5 8 3 2 2 5 5 30
ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ (ΕΥΑ) της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 6 5 5 4 3 3 3 29
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ της ΕΙΡΗΝΗΣ 4 10 8 3 1 1 1 28
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8 6 4 7 2 1 0 28
ΚΑΡΑΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 12 3 1 2 2 1 26
ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7 5 8 3 0 2 1 26
ΤΡΟΥΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΓΙΑΝΝΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 3 6 5 6 2 3 1 26
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 9 3 3 5 3 3 0 26
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 6 6 3 6 0 1 0 22
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ 3 1 2 10 0 1 4 21
ΠΑΝΩΡΓΙΟΥ-ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 3 5 6 4 1 0 0 19
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 4 2 3 2 3 3 0 17
ΖΑΓΚΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 1 2 1 6 3 2 17
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 1 1 2 6 2 1 14
ΚΑΡΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 6 2 3 0 1 1 15
ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1 4 1 3 3 0 1 13
ΜΑΖΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 0 1 7 0 0 2 1 11

.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8/10/2023
ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
115 116 117 118 119 120 121 ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 4 6 4 6 10 9 44
ΧΑΣΤΑΤΖΕΡΗ-ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ 7 4 9 8 3 2 9 42
ΒΕΝΙΚΟΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7 6 7 2 11 3 5 41
ΚΟΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1 1 3 0 6 8 9 28
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 2 3 3 9 4 2 26
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 2 0 4 0 9 2 3 20
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 3 5 5 0 2 1 17
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1 0 0 0 3 4 3 11
ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0 0 6 3 2 0 0 11
ΖΑΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 3 2 2 2 0 0 0 9
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0 3 1 2 0 0 1 7
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 3 0 1 1 0 0 0 5
ΞΑΝΘΑΚΗ ΒΑΪΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 0 1 0 0 0 3 5
ΤΖΕΜΑ ΕΡΜΑ του ΜΕΒΛΑΝ 1 0 2 0 0 0 0 3
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 1 0 1 0 0 0 0 2

 

Δημοτικές Εκλογές Σίφνου 2023: Σταυροδοσία υποψηφίων Τοπικών Συμβούλων Απολλωνίας

.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8/10/2023
Καινούργια Μέρα – Δημοτική Πρόταση Σίφνου ΝΑΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ – ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
115 116 117 118 ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 19 10 21 25 75
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 8 15 9 8 40
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 42 58 50 51 201
ΚΑΡΓΙΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 55 54 44 55 208
ΚΟΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 41 32 38 32 143
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ 8 8 13 4 33
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΘΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45 35 45 62 187

.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8/10/2023
η Σ.Ι.Φ.Ν.Ο.Σ. μας» ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ – ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
115 116 117 118 ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ του ΦΡΑΖΕΣΚΟΥ 24 22 16 17 79
ΚΟΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 44 80 48 70 242
ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 2 3 6 4 15
ΠΟΔΕΝΕ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 41 44 36 44 165
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑ) της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 27 13 25 17 82
ΣΥΡΙΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) συζ. ΣΤΕΛΙΟΥ 17 13 7 8 45
ΤΕΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 12 13 15 42
ΤΡΟΥΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΖΑΝΝΗ 5 4 4 7 20

.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8/10/2023
ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ – ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
115 116 117 118 ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΝΑΝΤΕΣ ΦΟΝΣΕΝΚΑ ΛΙΛΙΑΝΙΣ ΝΑΫΡΑ του ΛΟΥΪΣ 5 3 0 3 11
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 9 5 12 7 33
ΤΣΙΦΡΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 2 5 7 20

 

Δημοτικές Εκλογές Σίφνου 2023: Σταυροδοσία υποψηφίων Τοπικών Συμβούλων Αρτεμώνα

.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8/10/2023
Καινούργια Μέρα – Δημοτική Πρόταση Σίφνου ΝΑΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΩΝΑ – ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
119 120 121 ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 63 53 80 196
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΗΓΗ) του ΙΩΑΝΝΗ 30 31 28 89
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 27 26 31 84
ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 44 63 64 171
ΤΣΙΠΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ 48 68 77 193

.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8/10/2023
η Σ.Ι.Φ.Ν.Ο.Σ. μας» ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΩΝΑ – ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
119 120 121 ΣΥΝΟΛΟ
ΑΘΥΜΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΟΥΛΙΟΥ 14 10 9 33
ΔΕΠΑΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 39 30 24 93
ΣΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 82 68 47 197
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 2 2 2 6
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 5 4 11

.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 8/10/2023
ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤH ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΩΝΑ – ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
119 120 121 ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 11 10 8 29
ΚΟΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 12 13 40
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 2 7 12

 

Πηγή: https://sifnaiko-fos.gr

Top επιλογές της εβδομάδας

Έφυγε ο “φρουρός της Πολυαίγου” ο Πέτρος Μαριάνος

Σήμερα μάθαμε ένα άσχημο μαντάτο, ενας καλός άνθρωπος από την Κίμωλο έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι, ο κος Πέτρος ο Μαριάνος που έζησε μεγάλο μέρος της ζωής του στην Πολύαιγο, το παρθένο και πανέμορφο νησάκι δίπλα από την Κίμωλο. Είχε τα ζώα τ...

Τροχαίο ατύχημα στην Σίφνο

Τροχαίο ατύχημα σήμερα το πρωί περίπου στις 11:00 στην Σίφνο στον δρόμο προς Πλατύ γιαλό. Αυτοκίνητο για άγνωστο λόγο ξέφυγε από την πορεία του και βγήκε εκτός δρόμου ευτυχώς χωρίς θύματα και μόνο υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. ...

Οι “fotiscos and friends” αλλάζουν σελίδα και μεταμορφώνονται σε ΣΥ.ΝΕ.ΣΙ.

ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΟι "fotiscos and friends" αλλάζουν σελίδα και μεταμορφώνονται σε ΣΥ.ΝΕ.ΣΙ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΙΦΝΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Η παρέα αποφάσισε την ίδρυση του συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τη νεολαία και όχι μόνο . Θα θέλαμε μέσα...

Έυκολη και γρήγορη αποψίλωση με εργαλείο που μπαίνει σε μικρό μηχάνημα έργου.Βίντεο

Μια εύκολη και γρήγορη λύση για καθαρισμούς οικοπέδων(οι οποίοι πλέον είναι υποχρεωτικοί και έχει πρόστιμο αν δεν γίνουν) αλλά και για διάφορα στενά μέρη σοκάκια κλπ αφού το συγκεκριμένο μηχάνημα μπαίνει πανω σε μικρά μηχανήματα έργου. Πάρτε μια ...
16,979ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,148ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,034ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
12,718ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Σχετικά άρθρα

Κατηγορίες

spot_img